Загрузки







Вентилятор с EC-преобразователем частоты
| Модель | Размеры | Источник питания | Ток | Номинальная мощность охлаждения | Номинальная мощность | Мощность нагрева | Объем циркулирующего воздуха | Уровень шума | Уровень защиты | Вес нетто | |||
| Высота х ширина х толщина (без учета фланца) |
Пусковой ток | Рабочий ток | 35℃ внутри шкафа/35℃ снаружи шкафа | Электрический нагрев | Внутренний контур | Внешний контур | Сторона внутренней циркуляции | Сторона внешнего контура | |||||
| DKC70WSC133859DX-G | 1777x925x428 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 7 A | 3.8 А | 7000 Вт | 1980 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 1105 м³/ч | 1869 м³/ч | 48 дБ(А) | 56 дБ(А) | IPX4 | 86 кг |
| DKC85WSC133859DX-G | 1793x1062x435 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 8 A | 4.5 А | 8500 Вт | 2370 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 1275 м³/ч | 2209 м³/ч | 49 дБ(А) | 57 дБ(А) | IPX4 | 95 кг |
| DKC100WSC133859DX-G | 1793x1062x435 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 10 A | 5.5 А | 10400 Вт | 2890 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 1530 м³/ч | 2633 м³/ч | 50 дБ(А) | 58 дБ(А) | IPX4 | 104 кг |
| DKC120WSC133859DX-G | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 11 A | 6.2 А | 11700 Вт | 3270 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 1785 м³/ч | 2968 м³/ч | 51 дБ(А) | 59 дБ(А) | IPX4 | 122 кг |
| DKC140W5C133859DX-G | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 13.5 A | 7.5 А | 14350 Вт | 3940 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 2125 м³/ч | 3398 м³/ч | 52 дБ(А) | 60 дБ(А) | IPX4 | 131 кг |
| DKC170WSC133859DX-G | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 16 A | 9 А | 17000 Вт | 4710 Вт | Дополнительный электрический нагрев | 2465 м³/ч | 4078 м³/ч | 53 дБ(А) | 61 дБ(А) | IPX4 | 152 кг |
| Модель | Размеры | Источник питания | Ток | Номинальная мощность охлаждения | Номинальная мощность | Мощность нагрева | Объем циркулирующего воздуха | Уровень шума | Вес нетто | |||
| Высота х ширина х толщина (без учета фланца) |
Пусковой ток | Рабочий ток | 35℃ внутри шкафа/35℃ снаружи шкафа | Электрический нагрев | Внутренний контур | Внешний контур | Сторона внутренней циркуляции | Сторона внешнего контура | ||||
| DKC70WSC133859DX | 1777x925x428 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 8 A | 4.4 A | 7050 W | 2300 W | Optional Electric Heating | 1105 m³/h | 1869 m³/h | 49 dB(A) | 57 dB(A) | 84 kg |
| DKC85WSC133859DX | 1793x1062x435 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 9.2 A | 5.1 A | 8500 W | 2690 W | Optional Electric Heating | 1275 m³/h | 2209 m³/h | 50 dB(A) | 58 dB(A) | 93 kg |
| DKC100WSC133859DX | 1793x1062x435 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 11 A | 6 A | 10300 W | 3180 W | Optional Electric Heating | 1530 m³/h | 2633 m³/h | 51 dB(A) | 59 dB(A) | 102 kg |
| DKC120WSC133859DX | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 12.5 A | 6.9 A | 12300 W | 3610 W | Optional Electric Heating | 1785 m³/h | 2968 m³/h | 52 dB(A) | 60 dB(A) | 119 kg |
| DKC140WSC133859DX | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 13.5 A | 7.4 A | 13500 W | 3890 W | Optional Electric Heating | 2125 m³/h | 3398 m³/h | 53 dB(A) | 61 dB(A) | 128 kg |
| DKC170WSC133859DX | 2146x1067x577 mm | 380 В / 50 Гц.3 фазы | 15.5 A | 8.6 A | 16000 W | 4550 W | Optional Electric Heating | 2465 m³/h | 4078 m³/h | 54 dB(A) | 62 dB(A) | 148 kg |