Загрузки
Модель | Размеры | Источник питания | Ток | Номинальная мощность охлаждения | Номинальная мощность | Мощность нагрева | Объем циркулирующего воздуха | Уровень шума | Уровень защиты | Вес нетто | |||
Высота х ширина х толщина (без учета фланца) | Пусковой ток | Рабочий ток | 35℃ внутри шкафа/35℃ снаружи шкафа | Электрический нагрев | Внутренний контур | Внешний контур | Сторона внутренней циркуляции | Сторона внешнего контура | |||||
DKC06WT222257D | 620x290x235 | 220В/50Гц | 3.0A | 1.8A | 680W | 400W | 500W | 210м³/ч | 385м³/ч | 55 дБ | 60 дБ | IP55 | 22,5 кг |
DKC08WT222257D | 700x350x220 | 220В/50Гц | 3.0A | 2.0A | 850W | 415W | 1000W | 385 м³/ч | 385м³/ч | 57 дБ | 60 дБ | IP55 | 26 кг |
DKC11WT222257D | 750x350x235 | 220В/50Гц | 5.0A | 3.1A | 1100W | 685W | 1000W | 410м³/ч | 460м³/ч | 58 дБ | 60 дБ | IP55 | 30 кг |
DKC15WT222257D | 950x350x280 | 220В/50Гц | 5.5A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 640 м³/ч | 850м³/ч | 67 дБ | 70 дБ | IP55 | 36 кг |
DKC20WT222257D | 950x350x280 | 220В/50Гц | 6.5A | 4.0A | 2000W | 865W | 1000W | 680м³/ч | 850м³/ч | 67 дБ | 70 дБ | IP55 | 40 кг |
DKC25WT222257D | 1150x400x300 | 220В/50Гц | 8.0A | 5.0A | 2500W | 1080W | 2000W | 800м³/ч | 1500м³/ч | 75 дБ | 68 дБ | IP55 | 50 кг |
DKC30WT222257D | 1150x400x300 | 220В/50Гц | 9.0A | 5.5A | 3000W | 1200W | 2000W | 800м³/ч | 1500м³/ч | 75 дБ | 68 дБ | IP55 | 52 кг |
DKC35WT222257D | 1350x450x295 | 220В/50Гц | 12.5A | 8.0A | 3500W | 1700W | 2000W | 1450м³/ч | 1500м³/ч | 77 дБ | 80 дБ | IP55 | 62 кг |
DKC40WT222257D | 1350x450x295 | 220В/50Гц | 13.5A | 8.5A | 4000W | 1850W | 2000W | 1450м³/ч | 1500м³/ч | 77 дБ | 80 дБ | IP55 | 65 кг |
DKC50WT222257D | 1469x485x320 | 220В/50Гц | 20.0A | 11.0A | 5000W | 2350W | 3000W | 1500м³/ч | 1500м³/ч | 80 дБ | 68 дБ | IP55 | 78 кг |
DKC50WT243857D | 1469x485x320 | 380В/3N, 50Гц | 10.5A | 5.0A | 5000W | 2400W | 3000W | 1500м³/ч | 1500м³/ч | 80 дБ | 68 дБ | IP55 | 78 кг |
DKC75WT222257D | 1750x551x390 | 220В/50Гц | 25.5A | 14.0A | 7500W | 3100W | 6000W | 1900м³/ч | 2100м³/ч | 80 дБ | 75 дБ | IP55 | 120 кг |
DKC75WT243857D | 1750x551x390 | 380В/3N, 50Гц | 13.0A | 6.0A | 7500W | 3000W | 6000W | 1900м³/ч | 2100м³/ч | 80 дБ | 75 дБ | IP55 | 120 кг |
DKC03WT222257D (Модель 2010 года) |
493x353x188 | 220В/50Гц | 1.3A | 0.8A | 300W | 180W | 500W | 110м³/ч | 190м³/ч | 52 дБ | 55 дБ | IP55 | 17 кг |
DKC05WT222257D (модель 2015 года) |
545x315x185 | 220В/50Гц | 2.0A | 1.2A | 500W | 260W | 500W | 210м³/ч | 260м³/ч | 52 дБ | 55 дБ | IP55 | 20 кг |
DKC08WT222257D (модель 2015 года) |
746x446x200 | 220В/50Гц | 3.0A | 1.8A | 800W | 400W | 1000W | 280м³/ч | 390м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 29 кг |
DKC10WT222257D (модель 2015 года) |
746x446x200 | 220В/50Гц | 5.0A | 3.0A | 1000W | 650W | 1000W | 320 м³/ч | 450м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 30 кг |
DKC15WT222257D (модель 2015 года) |
746x446x200 | 220В/50Гц | 6.0A | 3.5A | 1500W | 780W | 1000W | 380м³/ч | 570м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 30,5 кг |