Загрузки
Модель | Размеры | Источник питания | Ток | Номинальная мощность охлаждения | Номинальная мощность | Мощность нагрева | Объем циркулирующего воздуха | Уровень шума | Уровень защиты | Вес нетто | |||
Высота х ширина х толщина (без учета фланца) | Пусковой ток | Рабочий ток | 35℃ внутри шкафа/35℃ снаружи шкафа | Электрический нагрев | Внутренний контур | Внешний контур | Сторона внутренней циркуляции | Сторона внешнего контура | |||||
DKC06WF222257D | 620x290x238 | 220В/50Гц | 3.0A | 1.8A | 680W | 400W | 500W | 210м³/ч | 385м³/ч | 55 дБ | 60 дБ | IP55 | 29 кг |
DKC08WF222257D | 700x350x223 | 220В/50Гц | 3.0A | 2.0A | 850W | 415W | 1000W | 385 м³/ч | 385м³/ч | 57 дБ | 60 дБ | IP55 | 33,5 кг |
DKC11WF222257D | 750x350x239 | 220В/50Гц | 5.0A | 3.1A | 1100W | 685W | 1000W | 410м³/ч | 460м³/ч | 58 дБ | 60 дБ | IP55 | 36 кг |
DKC15WF222257D | 950x350x284 | 220В/50Гц | 5.5A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 640 м³/ч | 850м³/ч | 67 дБ | 70 дБ | IP55 | 44 кг |
DKC20WF222257D | 950x350x284 | 220В/50Гц | 6.5A | 4.0A | 2000W | 865W | 1000W | 680м³/ч | 850м³/ч | 67 дБ | 70 дБ | IP55 | 48 кг |
DKC25WF222257D | 1150x400x274 | 220В/50Гц | 8.0A | 5.0A | 2500W | 1080W | 2000W | 800м³/ч | 1000м³/ч | 75 дБ | 75 дБ | IP55 | 53,5 кг |
DKC30WF222257D | 1150x400x274 | 220В/50Гц | 9.0A | 5.5A | 3000W | 1200W | 2000W | 800м³/ч | 1000м³/ч | 75 дБ | 75 дБ | IP55 | 55 кг |
DKC35WF222257D | 1350x450x299 | 220В/50Гц | 12.5A | 8.0A | 3500W | 1700W | 2000W | 1450м³/ч | 1500м³/ч | 77 дБ | 80 дБ | IP55 | 70 кг |
DKC40WF222257D | 1350x450x299 | 220В/50Гц | 13.5A | 8.5A | 4000W | 1850W | 2000W | 1450м³/ч | 1500м³/ч | 77 дБ | 80 дБ | IP55 | 70 кг |
DKC03WF222257D (Модель 2010 года) |
493x353x191 | 220В/50Гц | 1.3A | 0.8A | 300W | 180W | 500W | 110м³/ч | 190м³/ч | 52 дБ | 55 дБ | IP55 | 20 кг |
DKC05WF222257D (модель 2015 года) |
545x315x191 | 220В/50Гц | 2.0A | 1.2A | 500W | 260W | 500W | 210м³/ч | 260м³/ч | 52 дБ | 55 дБ | IP55 | 22 кг |
DKC08WF222257D (модель 2016 года) |
795x487x200 | 220В/50Гц | 3.0A | 2.0A | 800W | 425W | 1000W | 280м³/ч | 390м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 33 кг |
DKC10WF222257D (модель 2016 года) |
795x487x200 | 220В/50Гц | 5.0A | 3.0A | 1000W | 680W | 1000W | 320 м³/ч | 450м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 34 кг |
DKC15WF222257D (модель 2016 года) |
795x487x200 | 220В/50Гц | 6.0A | 3.5A | 1500W | 750W | 1000W | 380м³/ч | 570м³/ч | 62 дБ | 65 дБ | IP55 | 38,5 кг |