Загрузки
Серия KFR Настенный монтаж | |||||
Настенная модель | Тип теплового насоса | KFR-35-G-W-S | KFR-50-G-W-S | KFR-70-G-W-S | |
Мощность охлаждения | W | 3500 | 5000 | 7000 | |
Потребляемая мощность охлаждения | W | 1400 | 2060 | 2800 | |
Мощность нагрева | W | 4000 | 5500 | 7800 | |
Потребляемая мощность нагрева | W | 1550 | 2400 | 3050 | |
Входная мощность | 220V-50HZ | 380V 3N-50Hz | |||
Метод дросселирования | Капиллярное дросселирование | ||||
Объем циркулирующего воздуха в помещении | м³/ч | 700 | 1300 | 1650 | |
Хладагент | R22 или R134a | R22 или R410A | |||
Размер сопла | Паровая труба | φ3/8 | φ3/8 | φ3/8 | |
Труба для жидкости | φ1/2 | φ1/2 | φ5/8 | ||
Вес машины | Внутренний блок | кг | 30 | 30 | 40 |
Наружный блок | кг | 52 | 65 | 80 | |
Размеры (Длина*Ширина*Высота) |
Внутренний блок | мм | 983*268*427 | 983*268*427 | 1385*268*497 |
Наружный блок | мм | 925*405*610 | 1050*405*694 | 1080*405*822 |