Загрузки
Шкаф серии GFL | |||||||
Высокотемпературная модель шкафа | Холодный и теплый тип | GFL-40-D | GFL-60-D | GFL-80-D | GFL-120-D | GFL-160-D | |
Мощность охлаждения | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | 16000 | |
Потребляемая мощность охлаждения | W | 2350 | 2950 | 4300 | 6550 | 8740 | |
Мощность отопления | W | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 | |
Потребляемая мощность нагрева | W | 3450 | 3450 | 6450 | 6450 | 9600 | |
Потребляемая мощность | 380В 3N-50Гц (трехфазный четырехпроводной) | ||||||
Метод дросселирования | Капиллярное дросселирование | ||||||
Объем циркулирующего воздуха в помещении | м³/ч | 1500 | 1700 | 2000 | 2300 | 2500 | |
Способ подачи воздуха | Прямой фронтальный поток воздуха | ||||||
Хладагент | Запатентованный высокотемпературный хладагент HI.GAO | ||||||
Количество заправки | g | 3000 | 4500 | 6000 | 8000 | 9500 | |
Размер форсунки | Паровая труба | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ19*1.0 | φ22*1.2 | φ22*1.2 | |
Жидкостная труба | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | φ12*1.0 | ||
Вес машины | Внутренний блок | кг | 72 | 80 | 90 | 98 | 116 |
Наружный блок | кг | 120 | 134 | 215 | 235 | 260 | |
Размеры (Длина*Ширина*Высота) |
Внутренний блок | мм | 615*358*1244 | 615*358*1294 | 720*408*1394 | 720*408*1394 | 840*408*1492 |
Наружный блок | мм | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | 1800*650*1142 |