Загрузки
Серия GFG настенного монтажа | ||||||
Настенная высокотемпературная модель | Холодный и теплый тип | GFG-40-D | GFG-60-D | GFG-80-D | GFG-120-D | |
Мощность охлаждения | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Потребляемая мощность охлаждения | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
Мощность отопления | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
Потребляемая мощность нагрева | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
Режим возврата воздуха | Подача воздуха спереди вниз и возврат воздуха сзади | |||||
Электропитание | 380В 3N-50Гц (трехфазное четырехпроводное) | |||||
Метод дросселирования | Капиллярное дросселирование | |||||
Хладагент | Запатентованный высокотемпературный хладагент HI.GAO | |||||
Размеры (Длина*Ширина*Высота) |
Внутренний блок | мм | 790*256*586 | 890*256*586 | 1190*256*586 | 1590*256*586 |
Наружный блок | мм | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
Вес блока | Внутренний блок | кг | 32 | 35 | 40 | 60 |
Наружный блок | кг | 120 | 134 | 215 | 235 |
Серия GFC потолочного типа | ||||||
Потолочная высокотемпературная модель | Холодный и теплый тип | GFC-40-D | GFC-60-D | GFC-80-D | GFC-120-D | |
Мощность охлаждения | W | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Потребляемая мощность охлаждения | W | 2650 | 4000 | 5350 | 7600 | |
Мощность отопления | W | 1500 | 3000 | 3000 | 6000 | |
Потребляемая мощность нагрева | W | 1680 | 3180 | 3270 | 6360 | |
Режим возврата воздуха | Подача воздуха спереди вниз и возврат воздуха сзади | |||||
Электропитание | 380В 3N-50Гц (трехфазное четырехпроводное) | |||||
Метод дросселирования | Капиллярное дросселирование | |||||
Хладагент | Запатентованный высокотемпературный хладагент HI.GAO | |||||
Размеры (Длина*Ширина*Высота) |
Внутренний блок | мм | 790*586*256 | 890*586*256 | 1190*586*256 | 1590*586*256 |
Наружный блок | мм | 900*480*747 | 1030*530*847 | 1400*650*1142 | 1400*650*1142 | |
Вес блока | Внутренний блок | кг | 32 | 35 | 40 | 60 |
Наружный блок | кг | 120 | 134 | 215 | 235 |